Kota Jantho – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (disingkat DPRK Aceh Besar) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Indonesia. DPRK Aceh Besar memiliki 40 orang anggota yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum legislatif lima tahun sekali.
Anggota DRPK Aceh Besar yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2024 yang menjabat untuk periode 2024-2029 sejak 20 Agustus 2024 dan berasal dari 11 partai politik.
Pimpinan DPRK Aceh Besar terdiri dari satu ketua dan dua wakil ketua yang berasal dari partai politik pemilik kursi dan suara terbanyak.
Pimpinan DPRK Aceh Besar periode 2024-2029 dijabat oleh Abdul Muchti dari Partai Amanat Nasional sebagai Ketua, Naisabur dari Partai Aceh, dan Muhsin dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua II yang menjabat sejak 27 September 2024.
Komposisi Anggota
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Aceh Besar dalam dua periode terakhir.
| Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024-2029 | ||||
| PKB | ||||
| Gerindra | ||||
| Golkar | ||||
| NasDem | ||||
| PKS | ||||
| PPP | ||||
| PAN | ||||
| Demokrat | ||||
| Partai Aceh | ||||
| PDA | ||||
| PNA | ||||
| PBB | ||||
| Gelora | (baru) 1 | |||
| Jumlah Anggota | ||||
| Jumlah Partai | ||||
Periode 2024–2029
Berikut ini adalah daftar anggota DPRK Aceh Besar periode 2024-2029.
| Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muklis | PKB | 1.215 | |||
| Yusran Efendi | PKB | 1.348 | |||
| Apriono, S.T. | PKB | 1.185 | |||
| Sarjan | PKB | 1.700 | |||
| Syahrizal | PKB | 2.953 | |||
| Muhsin, S.Si. | PKB | 2.221 | Wakil Ketua DPRK | ||
| Khairuddin, S.E. | Golkar | 1.416 | |||
| Wiki Noviandi | Golkar | 2.351 | |||
| Jailani, S,Sos. | NasDem | 792 | |||
| Zulfikar, S.H., M.Kn. | NasDem | 3.229 | |||
| Zulkarnen | NasDem | 1.224 | |||
| A. Sabur, S.Sos. | Gelora | 2.355 | |||
| Eka Rizkina, S.Pd. | PKS | 1.882 | |||
| Ruslan Efendi, S.H.I. | PKS | 1.698 | |||
| Muhammad Alif Khairullah | PKS | 2.286 | |||
| Mursalin, S.HI. | PKS | 1.965 | |||
| Zulfikar Aziz, S.E. | PKS | 2.971 | |||
| Andri Kusmayadi, S.I.P. | PAN | 1.740 | |||
| Abdul Muchti, A.Md. | PAN | 3.498 | Ketua DPRK | ||
| Dr. Yusran, S.Pd.I, M.A. | PAN | 2.973 | |||
| Ahmad Zainuri, S.T. | PAN | 2.006 | |||
| Rahmad Aulia, S.Pd.I. | PAN | 2.137 | |||
| Fahrizal, A.Md. | PAN | 2.209 | |||
| Maulana Akhbar | PAN | 2.098 | |||
| Bahtiar, S.T., M.Si. | PAN | 2.485 | |||
| Zamzami, A.Md. | PBB | 1.480 | |||
| Firdaus, S.E.,M.M. | PBB | 2.740 | |||
| Dahlan | Demokrat | 2.017 | |||
| Tgk. Irfan Siddiq, S.Pd. | Demokrat | 1.591 | |||
| Firdaus Armia | Demokrat | 1.937 | |||
| Darmansyah | PPP | 1.904 | |||
| Satria Maulana Putra, S.E., M.M. | PPP | 2.066 | |||
| Tgk. Mahyuddin | PDA | 1.461 | |||
| Naisabur | Partai Aceh | 3.806 | Wakil Ketua DPRK | ||
| Ridha Hidayatullah, S.H.I., M.H. | Partai Aceh | 3.685 | |||
| Ananda Musni Caesar, A.Md. | Partai Aceh | 1.966 | |||
| Saifuddin | Partai Aceh | 1.025 | |||
| Putri Nazarah, S.E. | Partai Aceh | 1.569 | |||
| Muslim | Partai Aceh | 1.035 | |||
| Syahrizal | Partai Aceh | 1.784 | |||
Pada Pileg 2024, pemilihan DPR Kabupaten Aceh Besar dibagi kedalam 6 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
| Daerah Pemilihan |
Wilayah Dapil | Alokasi Kursi |
|---|---|---|
| ACEH BESAR 1 | Seulimeum, Lembah Seulawah, Kota Jantho, Kota Cot Glie | |
| ACEH BESAR 2 | Lhoong, Lhoknga, Peukan Bada, Pulo Aceh, Leupung | |
| ACEH BESAR 3 | Darul Imarah, Simpang Tiga, Darul Kamal | |
| ACEH BESAR 4 | Indrapuri, Montasik, Sukamakmur, Kuta Malaka | |
| ACEH BESAR 5 | Ingin Jaya, Kuta Baro, Krueng Barona Jaya, Blang Bintang | |
| ACEH BESAR 6 | Mesjid Raya, Darussalam, Baitussalam | |
| TOTAL | 40 | |





